Sprechgruppen / IPSC2
Nur im IPSC2 Netz verfügbar
| Sprechgruppen TS1 |
|
| TG Nummer | TG Name | Sprache |
| 1 | IPSC2 weltweit | englisch |
| 2 | IPSC2 Europa | englisch |
| 3 | USA | englisch |
| 5 | Australian IPSC2 | deutsch |
| 6 | Bridge D-Star XLX828 D | deutsch |
| 7 | reserviert YSF / YCS | deutsch |
| 9 | Lokal | deutsch |
| 10 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
| 13 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
| 20 | D-A-CH Anruf | deutsch |
| 110 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
| 111 | Ausweichsprechgruppe | franz. |
| 113 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
| 120 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
| 123 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
| 130 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
| 133 | ||
| 143 | ||
| 202 | Griechenland IPSC2 | griechisch |
| 204 | Holland IPSC2 | holandisch |
| 208 | Frankreich IPSC2 | franz. |
| 214 | Spanien IPSC2 | spanisch |
| 222 | Italien IPSC2 | italienisch |
| 226 | Rumänien IPSC2 | rumänisch |
| 228 | Schweiz IPSC2 | deutsch |
| 232 | Oestereich IPSC2 | deutsch |
| 235 | UK IPSC2 | englisch |
| 238 | Dänemark IPSC2 | dänisch |
| 260 | Polen IPSC2 | polnisch |
| 262 | Deutschland IPSC2 | deutsch |
| 268 | Portugal IPSC2 | portugisisch |
| 284 | Bulgarien IPSC2 | bulgarisch |
| 310 | VK IPSC2 | englisch |
| 311 | ||
| 316 | ||
| 22828 |
YCS Gruppe 28 (Schweiz) |
deutsch |
| 22832 | YCS Gruppe 32 (Austria) |
deutsch |
| 22862 | YCS Gruppe 62 (Germany) |
deutsch |
| 22801 | TAC UA1 |
deutsch |
| 22802 | TAC UA2 |
deutsch |
| 22803 | TAC UA3 |
deutsch |
| 22804 | TAC UA4 |
deutsch |
| 22805 | TAC UA5 |
deutsch |
| Sprechgruppen TS2 |
|
| TG Nummer | TG Name |
| 9 | Lokal |
| 2280 | Schweiz Deutsch |
| 2281 | Suisse Romand |
| 2282 | Region Wallis |
| 2283 | Region Bern / Solothurn |
| 2284 | Region Basel |
| 2285 | Region Aargau / Zentralschweiz |
| 2286 | Region Tessin |
| 2287 | Region Graubünden |
| 2288 | Region Zürich |
| 2289 | Region Ostschweiz |
| 9990 | ECHO Test |
